 
            Guangzhou Xingjin Fire Equipment Co.,Ltd. info@xingjin-fire.com 86--18011936582
 
           
                          Product Details
Place of Origin: China
Brand Name: Xingjin
Certification: CAL,CMA,CNAS,ILAC-MRA,CCC
Model Number: XZFTB3, XZFTB6(Higher), XZFTB6(Shorter), XZFTB9, XZFTB12
Payment & Shipping Terms
Minimum Order Quantity: 500pcs
Price: negotiation
Packaging Details: Plywood outer box with bubble bag or paper
Delivery Time: 10-15 working days
Payment Terms: L/C, D/P, T/T, Western Union, Paypal, Credit card
Supply Ability: 30000 sets per week
| Cylinder Capacity: | 3.5kg, 6kg(Higher), 6kg(Shorter), 9kg, 12kg | Storage Pressure: | 1.4MPa | Working Temperature: | -30℃~60℃ | Extinguisher Weight  (including Agent): | 5kg, 8kg, 8.7kg, 12.36kg, 19kg | Agent: | Dry Powder | Color: | Red | 
| Cylinder Capacity: | 3.5kg, 6kg(Higher), 6kg(Shorter), 9kg, 12kg | 
| Storage Pressure: | 1.4MPa | 
| Working Temperature: | -30℃~60℃ | 
| Extinguisher Weight  (including Agent): | 5kg, 8kg, 8.7kg, 12.36kg, 19kg | 
| Agent: | Dry Powder | 
| Color: | Red | 
Hanging Automatic Dry Powder Fire Extinguishers
Parameter
| No. | Specifications | Hanging Dry powder Automatic Fire Extinguisher | 
| 1 | Tank capacity of dry powder | 3.5kg, 6kg(Higher), 6kg(Shorter), 9kg, 12kg | 
| 2 | Device model | XZFTB3, XZFTB6(Higher), XZFTB6(Shorter), XZFTB9, XZFTB12 | 
| 3 | Storage pressure | 1.4MPa | 
| 4 | Tested pressure | 2.5MPa | 
| 5 | Tank size | 260mm*155mm, 228mm*235mm, 205mm*270mm, 245mm*302mm, 275mm*302mm | 
| 6 | Tank weight | 1.4kg, 2.43kg, 2.5kg, 3.1kg, 6.5kg | 
| 7 | Extinguisher weight (including agent) | 5kg, 8kg, 8.7kg, 12.36kg, 19kg | 
| 8 | Ambient working Temperature | -30℃~60℃ | 
 
                                              
XZFTB3 XZFTB6(Higher)
 
                                          
XZFTB6(Shorter) XZFTB9

XZFTB12